智能装备、智慧物联、系统设计、服务迈向全世界
Intelligent equipment, intelligent iot, system design, service to the world
迈赫股份是一家专注于为用户提供智能装备系统、智慧物联系统、规划设计与EPC服务的高新技术企业,下设三个事业部一个研究院,在济南和天津拥有两个全资子公司:迈赫优沃(山东)科技有限公司和中汽迈赫(天津)工程设计研究院,中汽迈赫在青岛、济南、潍坊、无锡设有分院。
公司荣誉
MHAUTO HONOR
国家高新技术企业
国家两化融合管理体系贯标示范企业
国家产业振兴和技术改造专项项目承担单位
博士后科研工作站
山东省机器人产业技术创新战略联盟理事单位
省级工业设计中心
山东省一企一技术研发中心
山东省智能输送装备工程技术研究中心
山东省瞪羚企业
2015山东中小企业创业互联网+卓越创新企业
2018年度山东省两化融合优秀企业
2021年度山东省高端品牌培育企业
省级企业技术中心
山东省优秀企业
山东省高端装备制造业领军(培育)企业
2019年度智能制造“1+N”标杆企业
公司专利
MHAUTO PATENT
自成立以来,公司在技术研发方面不断投入,重视人才培养及技术研发。目前公司拥有发明专利40余项、实用新型专利210余项、外观设计专利5项,软件著作权20余项。
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 授权日期 |
1 | 一种汽车座椅自动搬运输送系统 | 发明专利 | ZL201910960174.5 | 2021/9/28 |
2 | 基于大数据关联分析的室内电气设备分类识别方法与系统 | 发明专利 | ZL201810141174.8 | 2021/7/30 |
3 | 一种便于调节角度的焊接工装 | 发明专利 | ZL202110039457.3 | 2021/4/30 |
4 | 一种工业车间用物流搬运机器人 | 发明专利 | ZL202110039438.0 | 2021/3/30 |
5 | 一种冰雹灾害监视与防控装置及其防护方法 | 发明专利 | ZL202110045328.5 | 2021/3/26 |
6 | 一种物联网设备动态虚拟配置方法及系统 | 发明专利 | ZL201910033202.9 | 2021/3/23 |
7 | 一种旋转RTO旋转阀及蓄热式有机废气焚烧炉 | 发明专利 | ZL201910954281.7 | 2021/3/16 |
8 | 一种大纸盒漆雾处理系统及控制方法 | 发明专利 | ZL202110379929.X | 2021/7/9 |
9 | 一种柔性车身存储输送系统 | 发明专利 | ZL201510665059.7 | 2018/4/27 |
10 | 一种基于数据的室内环境节能舒适个性化控制系统及方法 | 发明专利 | ZL2014106651735 | 2016/12/7 |
11 | 基于机器视觉的多电梯并联运行协调控制方法及系统 | 发明专利 | ZL2015102795031 | 2016/10/5 |
12 | 大型装备涂装线自动化输送系统 | 发明专利 | ZL201510002474.4 | 2016/8/24 |
13 | 多车型白车身组合焊接总拼装置 | 发明专利 | ZL201410575424.0 | 2016/3/18 |
14 | 多车型汽车车身总拼焊装夹具 | 发明专利 | ZL201210340462.9 | 2015/3/11 |
15 | 一种通信基站发电机远程监测系统及其方法 | 发明专利 | ZL2011103991676 | 2014/4/9 |
16 | 一种基于Spiking神经网络的人员信息融合方法 | 发明专利 | ZL2011104063561 | 2013/11/20 |
17 | 基于建筑设备物联网的分布式谐波在线检测系统 | 发明专利 | ZL201110146227.3 | 2013/8/14 |
18 | 物联网环境下基于数据融合的空调故障诊断系统及方法 | 发明专利 | ZL2011102078295 | 2013/1/2 |
19 | 基于多Agent的室内节电系统及其节电方法 | 发明专利 | ZL2010101065908 | 2011/12/7 |
20 | 基于多Agent技术和信息融合的建筑供热节能系统及方法 | 发明专利 | ZL2010101062628 | 2011/7/27 |
发展历程
HISTORY
2021年12月
深交所创业板上市
2018年
智能研究院开启智慧物联业务
2018年
智能制造整体解决方案提供商
2017年
公用动力及装备能源供应系统和智能环保装备系统的研发、设计、制造及销售
地址
山东省潍坊市诸城舜泰街1398号
传真
0536-6015555